CH RX
frequency QT/DQT Dec TX frequency QT/DQT Enc Power Busy Lock Band Scan
1 446.00625 OFF 446.00625 OFF Low QT/DOT Narrow No
2 446.01875 OFF 446.01875 OFF Low QT/DOT Narrow No
3 446.03125 OFF 446.03125 OFF Low QT/DOT Narrow No
4 446.04375 OFF 446.04375 OFF Low QT/DOT Narrow No
5 446.05625 OFF 446.05625 OFF Low QT/DOT Narrow No
6 446.06875 OFF 446.06875 OFF Low QT/DOT Narrow No
7 446.08125 OFF 446.08125 OFF Low QT/DOT Narrow No
8 446.09375 OFF 446.09375 OFF Low QT/DOT Narrow No
9 446.00625 114.8 446.00625 114.8 Low QT/DOT Narrow No
10 446.01875 114.8 446.01875 114.8 Low QT/DOT Narrow No
11 446.03125 114.8 446.03125 114.8 Low QT/DOT Narrow No
12 446.04375 114.8 446.04375 114.8 Low QT/DOT Narrow No
13 446.05625 114.8 446.05625 114.8 Low QT/DOT Narrow No
14 446.06875 114.8 446.06875 114.8 Low QT/DOT Narrow No
15 446.08125 114.8 446.08125 114.8 Low QT/DOT Narrow No
16 446.09375 114.8 446.09375 114.8 Low QT/DOT Narrow No

en_USEnglish